STAR-CHARTS
Welcher Star ist top? Welcher Promi ist flop? Und welches Sternchen ist Dir schnuppe?
Der Promi mit den meisten Fans ist top – der Promi mit den meisten Feinden flop.
Mach deinen Lieblingsstar glücklich: vote für ihn!
TOP-PROMIS
| 01 | Johnny Depp | ![]() |
| 02 | Bruce Willis | ![]() |
| 03 | Will Smith | ![]() |
| 04 | George Clooney | ![]() |
| 05 | Salma Hayek | ![]() |
| 06 | Emma Watson | ![]() |
| 07 | Drew Barrymore | ![]() |
| 08 | Halle Berry | ![]() |
| 09 | Nicolas Cage | ![]() |
| 10 | Jennifer Aniston | ![]() |
| 11 | Reese Witherspoon | |
| 12 | Charlize Theron | |
| 13 | Keira Knightley | |
| 14 | Nelly Furtado | |
| 15 | Jessica Alba | |
| 16 | Shakira | |
| 17 | Orlando Bloom | |
| 18 | Pink | |
| 19 | Eva Longoria | |
| 20 | Michael Jackson | |
| 21 | Penélope Cruz | |
| 22 | Gwen Stefani | |
| 23 | Eva Mendes | |
| 24 | Robbie Williams | |
| 25 | Brad Pitt | |
FLOP-PROMIS
| 01 | Kevin Federline | ![]() |
| 02 | Jimi Blue Ochsenknecht | ![]() |
| 03 | Donatella Versace | ![]() |
| 04 | Gülcan Kamps | ![]() |
| 05 | Victoria Beckham | ![]() |
| 06 | Tom Cruise | ![]() |
| 07 | Tom Kaulitz | ![]() |
| 08 | Oliver Pocher | ![]() |
| 09 | Katie Price | ![]() |
| 10 | David Beckham | ![]() |
| 11 | Peaches Geldof | |
| 12 | Boris Becker | |
| 13 | Pete Doherty | |
| 14 | Bill Kaulitz | |
| 15 | Zac Efron | |
| 16 | Naomi Campbell | |
| 17 | Paris Hilton | |
| 18 | Karl Lagerfeld | |
| 19 | Amy Winehouse | |
| 20 | Carla Bruni | |
| 21 | Madonna | |
| 22 | Sarah Connor | |
| 23 | Kelly Osbourne | |
| 24 | Verona Pooth | |
| 25 | Nicole Richie | |




























